ПЭТ-бутылки Пластиковые горизонтальные пресс-подборщики
Пластиковый горизонтальный пакетировочный пресс подходит для пакетирования макулатуры, хлопковых отходов, мешков для отходов и лома, отходов пластиковой пленки и кормовой травы.Это уменьшает объем и упрощает их хранение и транспортировку.
Нам нужно знать, какой материал нужно прессовать в первую очередь, когда вам нужна наша поддержка при выборе пресс-подборщика, наш полностью автоматический горизонтальный пресс-подборщик может работать с материалами ниже, нам нужно спроектировать пресс-подборщик для вас на другом материале, потому что требуется различное усилие другой материал, и плотность также зависит от материалов.
Специализируется на переработке и сжатии сыпучих материалов, таких как рама из алюминиевого сплава, алюминиевая банка, картон (OCC, картон), целлюлозное волокно, измельченная солома / сено, кокосовый торф, пена (губка), одноразовая посуда, полый пластик (ПЭТ-бутылка, банка из полиэтилена высокой плотности). , полипропиленовый контейнер).
| Элемент | Имя | параметр |
| мейнфрейм параметр | Размер тюка | 1100мм(W)×1100мм(H)×~1800 мм (Д) |
| Тип материала | Крафт-бумага, газета, картон, мягкая пленка, пластик, | |
| Плотность материала | 650~750 кг/м3(Влажность 12-18%) | |
| Размер отверстия подачи | 2400мм×1100мм | |
| Мощность главного двигателя | 37кВт×2наборы+15кВт | |
| Главный цилиндр | YG300/230-2900 | |
| Усилие главного цилиндра | 200т | |
| Емкость | 28-30тонн/час | |
| Макс.рабочая сила системы | 30,5 МПа | |
| Вес основной рамы (т) | Около 30 тонн | |
| Масляный бак | 2m3 | |
| Размер мейнфрейма | Около 11×4,3×5,8 м(Д×Ш×В) | |
| Линия стяжной проволоки | 4линия φ3,0-3,2mm3 железная проволока | |
| Время давления | ≤30S/(туда и обратно для пустой нагрузки) | |
| Цепная конвейерная техника | Модель | НК-III |
| Вес конвейера | О7тонн | |
| Размер конвейера | 2000*14000 мм | |
| размер терра отверстия | 7,303 млн.(L)×3,3 м(W)×1,2 м(глубокий) | |
| Конвейерный двигатель | 7,5 кВт | |
| Крутая башня | Мотор крутой башни | 0,75 кВт(Помпа)+0,25(Вентилятор) |








